Кран под манометр. Внутренняя-внутренняя резьба. PN 16. Максимальная рабочая температура 140°C. Металлическое уплотнение для высоких температур.
Артикул | Размер | Код | |
151 | 1/4" | 90151AB05 | 100 |
151 | 3/8" | 90151AC05 | 100 |
151 | 1/2" | 90151AD05 | 50 |
Кран под манометр применяется для контроля давления в системе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Блокирующий механизм | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Резьба | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Шайбы | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Прокладка | Sigrafer |
Ручка | ЛатуньCW617N–UNIEN12165 |
Максимальное рабочее давление | P=16 бар |
Максимальная температура | 140°С |
Применение | вода и пар |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Код | Размер | A | B | C | D | E |
90151AB05 | 1/4" | 46 | 70 | 72 | 1/4" | 8 |
90151AC05 | 3/8" | 50 | 72 | 74 | 3/8" | 12 |
90151AD05 | 1/2" | 56 | 74 | 76 | 1/2" | 12 |
Во время работы системы кран должен быть закрыт (1). Для считывания значения давления всистеме поверните ручку и откройте кран (2). Корпус крана снабжен особой форсункой, которая предохраняет кран от остаточного давления после его закрытия.
Кран закрыт Кран открыт Схема установки